MicroStockHub/iStock via Getty Images
Les indicateurs de cartes de crédit de février étaient largement en ligne avec les tendances des derniers mois, continuant de s’installer progressivement, à l’exception de Hats Financial (Hats Financial).Bourse de New York : BHF :)
Cependant, les tendances en matière d’accusations et d’impayés persistent généralement en dessous des niveaux pré-pandémiques, a noté Baird. “Compte tenu de la vente massive dans le secteur financier combinée à une qualité de crédit saine, nous continuerons de profiter de la faiblesse de Capital One Financial (Bourse de New York : COF :) et American Express (Bourse de New York : AXP :)”, a déclaré l’analyste David George.
Jefferies a noté que les comptes débiteurs étaient en baisse de 1 % M/M en raison de facteurs saisonniers généralement observés à cette période de l’année. “L’environnement macro/inflationniste actuel continue de peser plus lourdement sur les non-cores, tandis que les cores semblent stables”, a déclaré l’analyste John Hecht.
Wolfe Research a maintenu sa sous-pondération sur les émetteurs de cartes Capital One ( COF ), Discover Financial (Bourse de New York : DFS :), Synchrony Financial (Bourse de New York : SYF :) et Bread Financial (BFH) après les données de crédit de ce mois-ci.
Notez que Bread Financial (BFH) est le seul émetteur de cartes de crédit avec des taux d’impayés et de débits nets supérieurs aux niveaux qu’il avait à l’époque pré-pandémique de février 2020, comme le montre le graphique ci-dessous :
“La normalisation du taux de criminalité continue de dépasser la saisonnalité”, a déclaré l’analyste Bill Karkash. “Nous nous attendons à ce que l’accumulation de délinquance continue de s’accélérer au cours des prochains mois avant de s’accélérer vers la fin de l’année, les effets des hausses de taux de l’année dernière ralentissant davantage et entraînant une augmentation des demandes initiales.”
Pendant ce temps, KBW reste optimiste sur les émetteurs de cartes dans l’ensemble, car “ces sociétés justifient des valorisations supérieures par rapport à l’espace bancaire régional”.
en 2023 | 2022 | 2020 | ||||||
Entreprise: | Dames | Taper: | Février | Janvier | décembre | moyenne sur 3 mois | Février | Changement de points de base |
Capitale une | COF : | infraction | 3,72 % | 3,65 % | 3,43 % | 3,60 % | 3,88 % | -16h00 |
mise en charge | 4,16 % | 3,81 % | 3,57 % | 3,85 % | 4,68 % | -52 | ||
American Express | AXP : | infraction | 1,10 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,03 % | 1,60 % | -50 |
mise en charge | 1,40 % | 1,50 % | 1,20 % | 1,37 % | 2,60 % | -120 | ||
JP Morgan: | Bourse de New York : JPM | infraction | 0,88 % | 0,83 % | 0,76 % | 0,82 % | 1,14 % | -26 : |
mise en charge | 1,33% | 1,17 % | 1,24 % | 1,25 % | 2,20 % | -87 | ||
Synchronie | SYF : | infraction | 3,90 % | 3,80 % | 3,70 % | 3,80 % | 4,50% | -60 |
frais ajustés | 4,70 % | 4,30% | 3,40% | 4,13% | 5,30% | -60 | ||
Découvrir | DFS : | infraction | 2,74 % | 2,67 % | 2,53 % | 2,65 % | 2,64 % | -10:00 |
mise en charge | 3,40% | 2,81 % | 2,54 % | 2,92 % | 3,84 % | -44 | ||
Financière du pain | BFH | infraction | 6,00 % | 5,80 % | 5,50% | 5,77 % | 5,90 % | 10:00 |
mise en charge | 7,80 % | 6,70 % | 6,70 % | 7,07 % | 6,80 % | 100 | ||
Citigroup | Bourse de New York : C : | infraction | 1,12 % | 1,04 % | 1,01 % | 1,06 % | 1,58 % | -46 : |
mise en charge | 1,55 % | 1,50 % | 1,34 % | 1,46 % | 2,64 % | -109 | ||
Banque d’Amérique | Bourse de New York : BAC : | infraction | 1,14 % | 1,09 % | 1,03 % | 1,09 % | 1,58 % | -44 |
mise en charge | 1,61 % | 1,50 % | 1,43 % | 1,51 % | 2,55 % | -94 | ||
Infraction moyenne | 2,58 % | 2,49 % | 2,35 % | 2,47 % | 2,85 % | |||
Charge moyenne | 3,24 % | 2,91 % | 2,68 % | 2,94 % | 3,83 % |
L’investisseur SA Harrison Schwartz est prudent quant à l’escalade de Capital One (COF) vers un défaut de paiement en 2023.